Вакансии
- Подробности
- Опубликовано: 10.02.2019 10:03
- Просмотров: 967
Подробнее: Вакансии Добавить комментарий
Стоимость
отечественные иномарки
Замена масла в двигателе | 300-500 | 400-1000 |
Промывка двигателя и замена масла | 400-600 | 500-1500 |
Замена масла в КПП | 300 | 500-1500 |
Замена масла в АКПП | - | 1500-3000 |
Замена масла в мосту | 300 | 400-1500 |
Замена воздушного фильтра | 100 | от 100 |
Замена топливного фильтра | 100-200 | 200-800 |
Замена салонного фильтра | 100-1000 | 200-1000 |
Замена охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) | 500 | 600-1500 |
Замена тормозной жидкости | 300 | 400-1000 |
Прокачка тормозной системы | 200 | 300-800 |
Замена свечей зажигания | 200 | от 200 |
Замена передних тормозных колодок | 300-400 | 400-1000 |
Замена задних тормозных колодок | 600-1000 | 400-2500 |
Замена сцепления | 2000-3500 | 2500-15 000 |
Замена ремня ГРМ | 600-1500 | 1500-15 000 |
Полный осмотр автомобиля при купле-продаже | 1000 | 1500 |
Капитальный ремонт | 10000-19000 | 12 000-100 000 |
Снятие и установка двигателя | 6000-9000 | 8000-50000 |
Регулировка клапанов | 600-1500 | 1000-5000 |
Замена поршневых коле- | 3500-9000 | 4000-35 000 |
Замена маслосъемных колпачков | 1000-3500 | 2500-20 000 |
Замена клапанной прокладки | 100-500 | 300-5000 |
Замена успокоителя | 500 | 1500-10 000 |
Замена ролика-натяжителя | 400 | 500-10 000 |
Замена башмака | 1500 | 1500-25 000 |
Замена цепи | 1500 | 3000-25000 |
Замена натяжителя -епи | 200-1500 | 1500-10 000 |
Регулировка цепи (натяжка) | 100-1500 | 500-5000 |
Замена переднего сальника (коленвала) | 500-1500 | 2500-25 000 |
Замена заднего сальника (коленвала) | 2200-5200 | 2500-12 000 |
Замена сальника распредвала | 500-1500 | 500-5000 |
Замена распредвала | 1200-1800 | 2000-30 000 |
Замена прокладки поддона | 1000-1200 | 1000-5000 |
Замена масляного насоса | 1500-2500 | 1500-10 000 |
Замена ремня генератора | 300 | 500-2500 |
Замена помпы | 500-2000 | 1000-15 000 |
Замена прокладки головки блока | 2000-4500 | 5000-10 000 |
Замена масла | 150-1000 | 500-1500 |
Замена ремня ГРМ | 500-1800 | 2500-15 000 |
Замена коллекторных прокладок | 1000-2500 | 1500-7000 |
Замена опоры двигателя, 1 шт. | 300 | 500-1200 |
Замена опоры двигателя ПП | 300 | 500-1200 |
Замер компрессии | 300 | 500-3500 |
Замена головки блока цилиндров | 3000 | 3000-10 000 |
Замена гидрокомпенсаторов | 1500-2500 | 2500-9000 |
Замена ремня гидроусилителя | 300-600 | 300-2600 |
Замена сцепления | 2000-6000 | 2500-15 000 |
Замена главного цилиндра сцепления | 500 | 500-2000 |
Замена кпп | 2000-6000 | 2500-12 000 |
Замена акпп | - | 6000-45 000 |
Переборка кпп | 4000-7000 | 6000-20 000 |
Замена привода в сборе | 500 | 1000-2500 |
Замена пыльника привода внутреннего | 600 | 1100-2500 |
Замена пыльника привода наружного | 450 | 600-1200 |
Замена раздатки | от 1500 | 2500-10 000 |
Замена маховика | 2200-3500 | 3000-15000 |
Замена сальника привода | 1200 | 1100-3000 |
Замена карданного вала | 500 | 1000-3500 |
Замена эластичной муфты кардана | 500 | 1000-3500 |
Замена подвесного подшипника | 500-1500 | 800-4000 |
Замена крестовины, 1 шт. | 400 | 700-3500 |
Замена троса сцепления | 350 | 350-2000 |
Замена троса спидометра | 300 | 500-2500 |
Замена редуктора | 1200-3500 | 2000-7000 |
Замена сальника выбора передач | 400 | 500-6000 |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 300-700 | 600-2000 |
Замена троса газа | 100-600 | 800-2000 |
Замена датчика заднего хода | 200 | 500-3000 |
Замена заднего сальника кпп | от 1000 | 400-8000 |
Замена сальника редуктора | от 400 | 500-3500 |
Замена прокладки редуктора | от 1500 | 2000-7000 |
Замена подушки раздатки, 1 шт. | 400 | 1000-3500 |
Рулевой механизм | ||
Замена рулевого наконечника, 1шт. | 100-500 | 500-1500 |
Замена рулевой тяги, 1 шт. | 100-800 | 500-2500 |
Замена средней рулевой тяги | 200-900 | 1200-2000 |
Замена маятника | 600-1200 | 800-1500 |
Замена рулевой трапеции, комплект | 1500-2000 | 2000-3500 |
Замена рулевой рейки | от1000 | 2500-9000 |
Замена рулевой колонки | 1000-2500 | 2000-3500 |
Тормозная система | ||
Замена передних колодок | 300-600 | 400-2500 |
Замена задних колодок | 600-1000 | 400-2500 |
Замена переднего тормозного цилиндра, 1 шт. | 300-500 | 500-3000 |
Замена тормозного шланга с прокачкой, 1 шт. | 300 | 400-900 |
Замена тормозной трубки с прокачкой, 1 шт. | 350-800 | от 5000 |
Замена вакуумного усилителя | 800-1500 | 800-6000 |
Замена троса ручного тормоза | 700-2000 | 1000-5000 |
Замена штока ручного тормоза | 700-1000 | 600-2500 |
Замена тормозного барабана, 1 шт. | 300 | 300-1000 |
Замена суппорта в сборе, 1 шт. | 500 | 500-2500 |
Переборка суппорта, 1 шт. | - | 500-2500 |
Прокачка тормозной системы | 200 | 400-1000 |
Замена переднего тормозного диска, 1 шт. | 300-800 | 500-2500 |
Замена заднего тормозного диска, 1 шт. | - | 500-1500 |
Замена заднего тормозного цилиндра, 1 шт. | 300 | 600 |
Регулировка троса ручного тормоза | 200 | 300-2000 |
Замена главного тормозного цилиндра | 500-1400 | 500-5000 |
Замена магистральной тормозной трубки, 1 шт. | 1000 | 1000-4000 |
Замена тройника распределения тормозов | 500-1000 | 600-1500 |
Передняя подвеска | ||
Замена амортизаторов | 300-600 | 600-3000 |
Замена шаровой, 1 шт. | 300-1000 | 350-2500 |
Замена верхнего рычага, 1 шт. | 500-1000 | 800-4000 |
Замена нижнего рычага, 1 шт. | 700-1200 | 800-4000 |
Замена подшипника ступицы, 1 шт. | 500-1200 | 700-3000 |
Замена втулки стабилизатора | 300 | 200-1500 |
Замена передней пружины, 1 шт. | 500-1200 | 800-5000 |
Замена стабилизатора | 600-800 | 800-1000 |
Замена ступицы, 1 шт. | 500-1200 | 800-5000 |
Замена стоек стабилизатора, 1 шт. | 150-300 | 200-1000 |
Замена сайлентблока верхнего рычага, 1 шт. | 500-1500 | 800-4500 |
Замена сайлентблока нижнего рычага, 1 шт. | 600-1500 | 800-4500 |
Задняя подвеска | ||
Замена заднего амортизатора, 1 шт. | 200-3000 | 400-2000 |
Замена задней пружины, 1 шт. | 200-3000 | 400-2000 |
Замена подшипника, 1 шт. | 600-3500 | 600-3500 |
Замена полуоси, 1 шт. | 600-2000 | 1000-3500 |
Замена задней балки | 1000-5500 | 1500-6000 |
Замена сайлентблоков задней балки, комплект | 1000-7500 | 1000-7000 |
Замена реактивных тяг, комплект | от1000 | 1000-3000 |
Замена топливного фильтра | 100-500 | 500-1500 |
Замена бензобака | 600-2000 | 1000-8000 |
Замена шланга | 250 | 200-1000 |
Замена воздушного фильтра | 100 | 100 |
Замена топливного насоса (электрического) | 600-3000 | 1000-3000 |
Замена топливной трубки (магистральной), 1 шт. | 500 | 900-10 000 |
Продувка топливной системы | 500-1000 | 500-2000 |
Замена радиатора (вентилятора) | 500-1500 | 1500-6000 |
Замена патрубка, 1 шт. | 100 | 300 |
Замена тосола, антифриза | 500 | 600-1500 |
Замена тосола с промывкой | 800 | 800-2000 |
Замена крана отопителя | 500-1500 | 1200-8000 |
Замена печки | 700-6000 | 1500-8000 |
Замена вентилятора печки | 500-6000 | 1000-4500 |
Замена датчика вентилятора | 200 | 400-600 |
Замена датчика температуры | 200 | 250-1000 |
Замена датчика масла | 200 | 250-2500 |
Замена термостата | 500-1000 | 800-3000 |
Замена расширительного бочка системы охлаждения | 200 | 200-1500 |
Замена бочка омывателя стекол | 150 | 150-500 |
Замена (снятие и установка) торпеды | 1000-6000 | 3000-12 000 |
Замена прокладки приемной трубы | 300-1500 | 500-4000 |
Замена приемной части | 300-1500 | 500-4000 |
Замена средней части | 300-1000 | 500-1000 |
Замена задней части | 300-1000 | 500-1000 |
Замена одного хомута | 200 | 250 |
Сварочные работы глушителя | - | 500-5000 |
Удаление болтов из коллектора | 1500 | 1000-3500 |
Замена прокладки коллектора | 1500 | 1000-3500 |
Замена генератора | 300-500 | 800-5000 |
Замена стартера | 400-500 | 800-5000 |
Замена моторчика омывателя | 150 | 200-4000 |
Замена замка зажигания | 300-1500 | 1000-3000 |
Замена лампочек | 50-1000 | 50-1000 |
Замена передней блок-фары, 1 шт. | 300-1500 | 700-4500 |
Замена заднего блок-фанаря, 1 шт. | 300-500 | 700-2500 |
Замена наружного зеркала заднего вида, обычное | 350-600 | 400-1500 |
Замена наружного зеркала заднего вида, с подогревом | 400-1000 | 700-2500 |
Замена бокового указателя поворота | 200 | 350-500 |
Замена плафона освещения салона | 300-800 | 200-6000 |
Замена щитка приборов (снятие и установка) | 500-1000 | 1000-3000 |
Замена рычага переключателя стеклоочистителя | 250-1500 | 500-3000 |
Замена рычага переключателя поворотника | 250-1500 | 500-3000 |
Замена форсунок омывателя стекол | 100 | от 300 |
Замена лобового стекла, 1 шт. |
от600-2500 | 600-4000 |
Замена заднего стекла, 1 шт. |
600-1500 | 500-4000 |
Замена бокового стекла, 1 шт. | 500-1000 | от 1000 |
Ваше сообщение было успешно отправлено
Размер | Полный шиномонтаж | Снять/Поставить | Демонтаж | Монтаж | Балансировка |
12-14 | 250 | 50 | 50 | 50 | 100 |
14-118 Кроссовер, минивен, УАЗ | 350 | 50 | 60 | 60 | 180 |
15 | 250 | 50 | 50 | 50 | 100 |
16-19 | 350 | 100 | 60 | 60 | 130 |
17-19 ПРОФИЛЬ 50 И НИЖЕ | 350-400 | 90 | 80 | 80 | 130 |
ГАЗЕЛЬ | 350 | 100 | 50 | 50 | 150 |
НИВА 15-16 | 250 | 40 | 40 | 40 | 130 |
19-22 ДЖИП ПРОФИЛЬ 50 И НИЕ | 400-450 |